# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | GABLÍK, Matej | G |
2 | SVIATNENKO, Yehor | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
48 | ROMANYSHYN, Anton | LD |
49 | YEVDAK, Maksym | RD |
52 | CHYHYRYK, Mykhaylo | LW |
43 | HOTSKO, Vladyslav | CE |
51 | SUPRUNIUK, Illia | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
61 | CHIKANTCEV, Zakhar | LD |
44 | NECHYPORUK, Oleksandr | RD |
50 | RODIONOV, Oleksandr | LW |
42 | CHYGAROV, Daniil | CE |
57 | SHEVCHUK, Arsenii | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
59 | HOVORIČ, Dominik | LD |
58 | PETRÁŠ, Martin | RD |
53 | KŇAZE, Matej | LW |
54 | KRCHO, Matej | CE |
45 | WAGNER, Martin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
47 | SELEZNOV, Ruslan | LW |
40 | HRABYK, Yehor | CE |
56 | KOLESNIK, Andrii | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | MURÍN, Jakub | G |
1 | NOVOTNÝ, Adam | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
18 | JESENSKÝ, Martin | LD |
19 | ŠAJDÁK, Filip | RD |
5 | MATÚŠKA, David | LW |
3 | KLIMANT, Štefan | CE |
10 | HUBOČAN, Marcus | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
14 | PAŽICKÝ, Peter | LD |
8 | HUBAČ, Milan | RD |
11 | SIMONIDES, Martin | LW |
21 | CHRASTINA, Rastislav | CE |
12 | PEKARČÍK, Adrián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
17 | SVETLÁK, Silvester | LW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |