Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHA Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:15 | 6 |
2 | HK Detva | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
3 | MŠK Púchov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
4 | HK Bardejov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:14 | 3 |
5 | HC Dukla Senica | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:14 | 3 |
6 | MHK Kežmarok | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | 0 |
Klub/Tím | Zápasy | V | VP | PP | P | Skó | re | Body |
MŠK Púchov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
HC Dukla Senica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Družstvá na 1. až 6. mieste po skončení NČ sk. C postupujú do Play-Off Štvrťfinále.
Kritéria pre nasadenie 7. a 8. účastníka do PlayOff Štvrťfinále sú uvedené v časti Info a dokumenty https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/1013/2-hokejova-liga?tournamentpartid=4803
Klub/Tím | Zápasy | V | VP | PP | P | Skó | re | Body |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 |