Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Detva | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 33:30 | 20 |
2 | MŠK Púchov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 37:25 | 18 |
2 | HC Dukla Senica | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 41:24 | 18 |
4 | HK Bardejov | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 46:41 | 16 |
5 | MHA Martin | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:45 | 15 |
6 | MHK Kežmarok | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28:54 | 3 |
Klub/Tím | Zápasy | V | VP | PP | P | Skó | re | Body |
MŠK Púchov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
HC Dukla Senica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Družstvá na 1. až 6. mieste po skončení NČ sk. C postupujú do Play-Off Štvrťfinále.
Kritéria pre nasadenie 7. a 8. účastníka do PlayOff Štvrťfinále sú uvedené v časti Info a dokumenty https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/info/1013/2-hokejova-liga?tournamentpartid=4803
Klub/Tím | Zápasy | V | VP | PP | P | Skó | re | Body |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 |