MHA Martin

MHA Martin

MHA Martin

MHA

http://www.mhamartin.sk

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

9

Výhry

32

Body

99: 214

Góly

6,90%

Streľba na bránu

88,81%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové51329914356,90 %21488,81 %1702112,35 %58520981,82 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2522517476,83 %9689,47 %78911,54 %2189489,36 %0,00 %
Vonku2610486886,98 %11888,19 %921213,04 %36711575,65 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra4256311625,42 %19587,70 %141149,93 %50717380,35 %0,00 %
Výhra9273627313,19 %1994,10 %29724,14 %783688,89 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/202268141817,73 %1592,61 %1715,88 %482386,96 %0,00 %
10/20221012263058,52 %3690,11 %41819,51 %904479,55 %0,00 %
11/202277151987,58 %3088,67 %2428,33 %1203585,71 %0,00 %
12/20224041043,85 %1591,12 %9111,11 %431080,00 %0,00 %
1/202380101875,35 %4187,00 %23313,04 %602774,07 %0,00 %
2/20236271594,40 %3584,75 %20210,00 %602878,57 %0,00 %
3/202383182417,47 %3588,64 %28310,71 %1243390,91 %0,00 %
4/2023205608,33 %787,04 %8112,50 %40966,67 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHKM Skalica4481336,02 %1092,37 %13215,38 %2813100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava435975,15 %1392,22 %700,00 %451275,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra4171036,80 %2484,21 %900,00 %241172,73 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 66151738,67 %2189,80 %18316,67 %1092766,67 %0,00 %
vs. HC Košice4051084,63 %1688,15 %17317,65 %341788,24 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad4071016,93 %1492,02 %14428,57 %321675,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava4571195,88 %1193,24 %17211,76 %361894,44 %0,00 %
vs. HKM Zvolen4391267,14 %2086,71 %1218,33 %381687,50 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica4451024,90 %2186,62 %14321,43 %442277,27 %0,00 %
vs. VLCI Žilina4391426,34 %1889,70 %1500,00 %672085,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín408898,99 %2085,92 %17211,76 %361782,35 %0,00 %
vs. JOJ ŠPORT Slovensko 18100250,00 %780,56 %200,00 %35580,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš2384617,39 %1186,42 %5120,00 %459100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov206718,45 %884,31 %1000,00 %12666,67 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHKM Skalica245786,41 %591,53 %7114,29 %147100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava234488,33 %395,71 %400,00 %16887,50 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 36109310,75 %890,70 %10220,00 %441172,73 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica244656,15 %297,50 %7228,57 %2613100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín204517,84 %1380,88 %700,00 %14771,43 %0,00 %
vs. MMHK Nitra202484,17 %1778,21 %300,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HC Košice202484,17 %787,50 %9111,11 %105100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad202414,88 %793,55 %4125,00 %12683,33 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava222563,57 %494,59 %900,00 %241291,67 %0,00 %
vs. HKM Zvolen204666,06 %1284,72 %4125,00 %187100,00 %0,00 %
vs. VLCI Žilina202852,35 %1089,25 %700,00 %221090,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš1372626,92 %490,24 %2150,00 %104100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov103427,14 %482,61 %500,00 %21100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MMHK Nitra215559,09 %790,54 %600,00 %18875,00 %0,00 %
@ HC Košice203605,00 %988,61 %8225,00 %241283,33 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad205608,33 %790,00 %10330,00 %201070,00 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava235637,94 %791,89 %8225,00 %126100,00 %0,00 %
@ HKM Zvolen235608,33 %888,73 %800,00 %20977,78 %0,00 %
@ VLCI Žilina2375712,28 %890,28 %800,00 %451080,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica203555,45 %593,06 %6116,67 %146100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava201492,04 %1089,69 %300,00 %29450,00 %0,00 %
@ HK Dukla Michalovce - mládež 305806,25 %1389,09 %8112,50 %651662,50 %0,00 %
@ BARANI Banská Bystrica201372,70 %1975,32 %7114,29 %18944,44 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín2043810,53 %790,54 %10220,00 %221090,00 %0,00 %
@ JOJ ŠPORT Slovensko 18100250,00 %780,56 %200,00 %35580,00 %0,00 %
@ Draci Liptovský Mikuláš101205,00 %782,50 %300,00 %355100,00 %0,00 %
@ HC Prešov1032910,34 %485,71 %500,00 %10560,00 %0,00 %