Kaufland Extraliga dorastu

HOBA Bratislava

HOBA Bratislava

HOB

Rýchle štatistiky

48

Zápasy

11

Výhry

47

Body

112: 154

Góly

7,43%

Streľba na bránu

90,80%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové484711215077,43 %15490,80 %176169,09 %56118882,45 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2422568086,93 %7891,14 %82910,98 %1767680,26 %0,00 %
Vonku2425566998,01 %7690,45 %9477,45 %38511283,93 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra37147311686,25 %14189,33 %146138,90 %33014379,72 %0,00 %
Výhra11333933911,50 %1396,25 %30310,00 %2314591,11 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20226391834,92 %1892,17 %2827,14 %5426100,00 %0,00 %
10/2022106202916,87 %3790,46 %39410,26 %963772,97 %0,00 %
11/202265161838,74 %2288,60 %2414,17 %643290,63 %0,00 %
12/20224291147,89 %1688,24 %20210,00 %421764,71 %0,00 %
1/202367101945,15 %1494,51 %14214,29 %321376,92 %0,00 %
2/20237102524810,08 %2287,43 %23313,04 %723187,10 %0,00 %
3/2023712192238,52 %1992,44 %2328,70 %1912781,48 %0,00 %
4/2023224715,63 %688,00 %500,00 %10560,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Košice202603,33 %689,47 %1100,00 %147100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava4591366,62 %1392,07 %1516,67 %321693,75 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín201303,33 %989,16 %1218,33 %20862,50 %0,00 %
vs. VLCI Žilina204705,71 %790,91 %8225,00 %30966,67 %0,00 %
vs. HKM Zvolen212484,17 %495,06 %9111,11 %2210100,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš236718,45 %693,67 %4125,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves4081226,56 %2184,80 %1400,00 %361872,22 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 235529,62 %493,75 %500,00 %24988,89 %0,00 %
vs. MMHK Nitra203427,14 %990,82 %500,00 %201080,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica451414010,00 %1587,39 %15213,33 %301478,57 %0,00 %
vs. MŠK Púchov4591356,67 %1089,80 %1900,00 %482382,61 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica2143710,81 %988,00 %1200,00 %301266,67 %0,00 %
vs. MHA Martin4191277,09 %1685,19 %15213,33 %221070,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad265549,26 %198,73 %200,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava212732,74 %694,39 %5120,00 %166100,00 %0,00 %
vs. HK Brezno236698,70 %691,18 %6116,67 %221080,00 %0,00 %
vs. HC Prešov237897,87 %591,53 %11218,18 %241090,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.256797,59 %494,12 %5240,00 %1496100,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica25107313,70 %390,91 %300,00 %125100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Košice202603,33 %689,47 %1100,00 %147100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava3271106,36 %1290,40 %1119,09 %221190,91 %0,00 %
vs. VLCI Žilina204705,71 %790,91 %8225,00 %30966,67 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš236718,45 %693,67 %4125,00 %42100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica3291118,11 %1285,54 %12216,67 %18887,50 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica2143710,81 %988,00 %1200,00 %301266,67 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad265549,26 %198,73 %200,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava111432,33 %296,36 %2150,00 %103100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.124468,70 %392,86 %2150,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK Brezno102355,71 %588,37 %100,00 %6333,33 %0,00 %
vs. MHA Martin102336,06 %388,00 %400,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves102267,69 %587,50 %200,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov134419,76 %196,88 %6116,67 %105100,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica1243611,11 %384,21 %100,00 %21100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov100350,00 %390,32 %400,00 %8450,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK DUKLA Trenčín201303,33 %989,16 %1218,33 %20862,50 %0,00 %
@ HKM Zvolen212484,17 %495,06 %9111,11 %2210100,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves306966,25 %1684,16 %1200,00 %321668,75 %0,00 %
@ HK Dukla Michalovce - mládež 235529,62 %493,75 %500,00 %24988,89 %0,00 %
@ MMHK Nitra203427,14 %990,82 %500,00 %201080,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov3591009,00 %789,55 %1500,00 %401989,47 %0,00 %
@ MHA Martin317947,45 %1384,34 %11218,18 %16771,43 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava101303,33 %492,31 %300,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK Brezno1343411,76 %196,00 %5120,00 %167100,00 %0,00 %
@ HC Prešov103486,25 %485,19 %5120,00 %14580,00 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica1363716,22 %0100,00 %200,00 %104100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica1352917,24 %391,67 %300,00 %12666,67 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava132267,69 %197,44 %400,00 %105100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.132336,06 %196,15 %3133,33 %1433100,00 %0,00 %