Kaufland Extraliga dorastu

MŠK Púchov

MŠK Púchov

PUM

Rýchle štatistiky

48

Zápasy

13

Výhry

42

Body

85: 196

Góly

6,83%

Streľba na bránu

89,63%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové48428512456,83 %19689,63 %203199,36 %85924179,25 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2419395926,59 %10189,54 %9877,14 %46812479,03 %0,00 %
Vonku2423466537,04 %9589,72 %1051211,43 %39111779,49 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra353367834,60 %18088,10 %13775,11 %70917975,98 %0,00 %
Výhra13394946210,61 %1695,72 %661218,18 %1506288,71 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20226041133,54 %2690,42 %1516,67 %582785,19 %0,00 %
10/202210081784,49 %6186,59 %3825,26 %1355072,00 %0,00 %
11/20226381455,52 %3088,00 %2713,70 %953381,82 %0,00 %
12/2022434934,30 %1990,45 %1516,67 %1192263,64 %0,00 %
1/202388202179,22 %3288,93 %4336,98 %2194082,50 %0,00 %
2/2023610171898,99 %1691,92 %18211,11 %683281,25 %0,00 %
3/2023612192457,76 %1193,67 %40717,50 %1432785,19 %0,00 %
4/2023265657,69 %198,33 %7228,57 %221090,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. BARANI Banská Bystrica200400,00 %694,17 %500,00 %18988,89 %0,00 %
vs. MHA Martin4051114,50 %1489,76 %11218,18 %341770,59 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad2033010,00 %1090,20 %4250,00 %491190,91 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava201254,00 %1288,12 %500,00 %105100,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra201195,26 %1386,32 %500,00 %321485,71 %0,00 %
vs. MHKM Skalica46111278,66 %2085,07 %2428,33 %481978,95 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 201402,50 %1187,06 %700,00 %20862,50 %0,00 %
vs. HKM Zvolen201432,33 %1187,91 %1100,00 %381758,82 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš203446,82 %1486,67 %600,00 %35633,33 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves43101198,40 %1888,89 %13215,38 %602487,50 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava47109810,20 %993,33 %23417,39 %4219100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava4241293,10 %1890,00 %2200,00 %1921861,11 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín234419,76 %890,91 %6116,67 %201060,00 %0,00 %
vs. HC Košice202336,06 %991,43 %1300,00 %571485,71 %0,00 %
vs. VLCI Žilina203368,33 %1383,54 %13215,38 %1261478,57 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica236669,09 %587,80 %800,00 %125100,00 %0,00 %
vs. HK Brezno268859,41 %296,36 %7228,57 %18988,89 %0,00 %
vs. HC Prešov267957,37 %294,87 %1218,33 %18977,78 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.265647,81 %198,11 %8112,50 %301392,31 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. BARANI Banská Bystrica200400,00 %694,17 %500,00 %18988,89 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad2033010,00 %1090,20 %4250,00 %491190,91 %0,00 %
vs. MMHK Nitra201195,26 %1386,32 %500,00 %321485,71 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 201402,50 %1187,06 %700,00 %20862,50 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš203446,82 %1486,67 %600,00 %35633,33 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava3476710,45 %991,00 %19210,53 %3415100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín234419,76 %890,91 %6116,67 %201060,00 %0,00 %
vs. VLCI Žilina100200,00 %977,50 %1000,00 %951070,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica102395,13 %484,00 %400,00 %84100,00 %0,00 %
vs. MHA Martin101303,33 %586,84 %300,00 %14757,14 %0,00 %
vs. HK Brezno1344010,00 %196,15 %000,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov133368,33 %292,31 %400,00 %14771,43 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves103348,82 %490,48 %300,00 %8475,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1333010,00 %0100,00 %5120,00 %167100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava100380,00 %485,00 %1000,00 %85450,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica134449,09 %196,97 %7114,29 %145100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHA Martin304814,94 %991,01 %8225,00 %201080,00 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava201254,00 %1288,12 %500,00 %105100,00 %0,00 %
@ MHKM Skalica337838,43 %1981,19 %1715,88 %341471,43 %0,00 %
@ HKM Zvolen201432,33 %1187,91 %1100,00 %381758,82 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves337858,24 %1488,33 %10220,00 %522090,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava324914,40 %1490,67 %1200,00 %1071464,29 %0,00 %
@ HC Košice202336,06 %991,43 %1300,00 %571485,71 %0,00 %
@ VLCI Žilina1031618,75 %489,74 %3266,67 %314100,00 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica1342714,81 %193,75 %400,00 %41100,00 %0,00 %
@ HK Brezno134458,89 %196,55 %7228,57 %12683,33 %0,00 %
@ HC Prešov134596,78 %0100,00 %8112,50 %42100,00 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.132345,88 %196,00 %300,00 %14683,33 %0,00 %
@ HOBA Bratislava133319,68 %0100,00 %4250,00 %84100,00 %0,00 %