Extraliga juniorov

HK Dukla Michalovce - mládež

HK Dukla Michalovce - mládež

MIM

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

14

Výhry

49

Body

127: 193

Góly

8,51%

Streľba na bránu

89,20%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové514912714938,51 %19389,20 %2282912,72 %84621979,91 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2532808229,73 %8589,97 %1252016,00 %47211283,04 %0,00 %
Vonku2617476717,00 %10888,59 %10398,74 %37410776,64 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3777110786,59 %17286,93 %172179,88 %64415575,48 %0,00 %
Výhra14425641513,49 %2195,26 %561221,43 %2026490,63 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/202276152037,39 %3289,33 %3126,45 %953366,67 %0,00 %
10/2022104232907,93 %4686,24 %56712,50 %1745775,44 %0,00 %
11/202279181879,63 %2789,02 %38615,79 %2492885,71 %0,00 %
12/2022301681,47 %694,85 %1000,00 %16875,00 %0,00 %
1/2023810212657,92 %2788,55 %36616,67 %743287,50 %0,00 %
2/202364121677,19 %2289,00 %2229,09 %1232185,71 %0,00 %
3/2023810232499,24 %2890,48 %29517,24 %1033588,57 %0,00 %
4/202326146421,88 %592,96 %6116,67 %12560,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC SLOVAN Bratislava4011100,91 %2086,01 %1815,56 %511163,64 %0,00 %
vs. HC Košice43101099,17 %1493,10 %14214,29 %301464,29 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad4061195,04 %2187,01 %1815,56 %422070,00 %0,00 %
vs. MHA Martin6122119710,66 %1591,86 %27933,33 %441883,33 %0,00 %
vs. HKM Zvolen4881156,96 %893,33 %20210,00 %461989,47 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica40121378,76 %2381,15 %1715,88 %462272,73 %0,00 %
vs. VLCI Žilina4091207,50 %1985,04 %20210,00 %921984,21 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín4161075,61 %1886,96 %20210,00 %792378,26 %0,00 %
vs. MHKM Skalica4691167,76 %793,75 %2015,00 %921485,71 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava471311611,21 %1489,26 %14321,43 %421883,33 %0,00 %
vs. MMHK Nitra407917,69 %2385,29 %24312,50 %2301888,89 %0,00 %
vs. JOJ ŠPORT Slovensko 18132248,33 %197,78 %400,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov2697012,86 %297,26 %5120,00 %3615100,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš23146222,58 %890,79 %7114,29 %10540,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Košice2396913,04 %992,59 %7228,57 %221060,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad204626,45 %1087,50 %900,00 %301573,33 %0,00 %
vs. HKM Zvolen245667,58 %592,42 %16212,50 %24977,78 %0,00 %
vs. VLCI Žilina205736,85 %884,31 %14214,29 %531291,67 %0,00 %
vs. MHKM Skalica235647,81 %394,00 %1218,33 %28683,33 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava2684318,60 %591,53 %9222,22 %241080,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra204468,70 %1286,67 %13215,38 %1911090,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava201621,61 %888,41 %7114,29 %14683,33 %0,00 %
vs. MHA Martin391311111,71 %593,75 %16637,50 %22887,50 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica206857,06 %981,63 %1000,00 %221090,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín214685,88 %788,71 %8225,00 %206100,00 %0,00 %
vs. HC Prešov1353514,29 %196,43 %200,00 %188100,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš13113828,95 %392,50 %200,00 %4250,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC SLOVAN Bratislava200480,00 %1283,78 %1100,00 %37540,00 %0,00 %
@ MHA Martin338869,30 %1090,22 %11327,27 %221080,00 %0,00 %
@ BARANI Banská Bystrica2065211,54 %1480,82 %7114,29 %241258,33 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín202395,13 %1185,53 %1200,00 %591770,59 %0,00 %
@ HC Košice201402,50 %593,55 %700,00 %8475,00 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad202573,51 %1186,49 %9111,11 %12560,00 %0,00 %
@ HKM Zvolen243496,12 %394,44 %400,00 %2210100,00 %0,00 %
@ VLCI Žilina204478,51 %1185,53 %600,00 %39771,43 %0,00 %
@ MHKM Skalica234527,69 %493,55 %800,00 %64887,50 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava215736,85 %987,10 %5120,00 %18887,50 %0,00 %
@ MMHK Nitra203456,67 %1184,72 %1119,09 %39887,50 %0,00 %
@ JOJ ŠPORT Slovensko 18132248,33 %197,78 %400,00 %63100,00 %0,00 %
@ Draci Liptovský Mikuláš1032412,50 %588,89 %5120,00 %6333,33 %0,00 %
@ HC Prešov1343511,43 %197,78 %3133,33 %187100,00 %0,00 %