MHA Martin

MHA Martin

MHA Martin

MHA

http://www.mhamartin.sk

Rýchle štatistiky

37

Zápasy

18

Výhry

40

Body

145: 108

Góly

12,08%

Streľba na bránu

90,93%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3740145120012,08 %10890,93 %1542012,99 %40514688,36 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma19227564311,66 %4991,83 %891415,73 %1786590,77 %0,00 %
Vonku18187055712,57 %5990,05 %6569,23 %2278186,42 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra194325086,30 %7688,54 %8189,88 %2457584,00 %0,00 %
Výhra183611369216,33 %3293,95 %731216,44 %1607192,96 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201943131737,51 %1091,51 %2015,00 %422095,00 %0,00 %
10/20197113223313,73 %1094,76 %25624,00 %622796,30 %0,00 %
11/20197104226915,61 %1294,69 %30516,67 %842989,66 %0,00 %
12/201954131508,67 %1788,44 %17211,76 %421485,71 %0,00 %
1/2020441411811,86 %1689,04 %15213,33 %301384,62 %0,00 %
2/2020762117711,86 %2988,58 %3538,57 %882785,19 %0,00 %
3/202032108012,50 %1487,85 %1218,33 %571675,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Dolný Kubín242011517,39 %292,59 %5120,00 %147100,00 %0,00 %
vs. HC ‘05 Banská Bystrica4391197,56 %1588,33 %16212,50 %381693,75 %0,00 %
vs. HKM Zvolen - mládež441411012,73 %1590,54 %1317,69 %281181,82 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina4561224,92 %794,02 %2000,00 %892889,29 %0,00 %
vs. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš2495915,25 %495,77 %9111,11 %16887,50 %0,00 %
vs. HC 07 WPC Koliba DETVA24228525,88 %296,30 %12433,33 %221190,91 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok24117514,67 %0100,00 %6116,67 %146100,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica1243810,53 %196,30 %100,00 %84100,00 %0,00 %
vs. Prešov Penguins 12116417,19 %287,50 %8337,50 %14683,33 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava212643,13 %591,80 %800,00 %246100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.204429,52 %1482,28 %7114,29 %8475,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra22105219,23 %1186,59 %8225,00 %18988,89 %0,00 %
vs. MŠK Púchov203378,11 %787,50 %900,00 %24560,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce103358,57 %587,18 %4250,00 %62100,00 %0,00 %
vs. HC Košice102258,00 %491,11 %400,00 %8366,67 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - mládež101175,88 %589,80 %5120,00 %26887,50 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1263815,79 %393,48 %400,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava113319,68 %389,29 %700,00 %18475,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad225726,94 %392,68 %8112,50 %26683,33 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Dolný Kubín12106615,15 %0100,00 %200,00 %84100,00 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina232752,67 %197,87 %1300,00 %3813100,00 %0,00 %
vs. HC 07 WPC Koliba DETVA1284318,60 %195,65 %7342,86 %84100,00 %0,00 %
vs. HC ‘05 Banská Bystrica213496,12 %691,23 %7114,29 %207100,00 %0,00 %
vs. HKM Zvolen - mládež2285414,81 %791,57 %6116,67 %14475,00 %0,00 %
vs. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš1242714,81 %297,50 %500,00 %42100,00 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok1273619,44 %0100,00 %3133,33 %62100,00 %0,00 %
vs. Prešov Penguins 12116417,19 %287,50 %8337,50 %14683,33 %0,00 %
vs. MŠK Púchov101214,76 %389,66 %400,00 %6250,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce103358,57 %587,18 %4250,00 %62100,00 %0,00 %
vs. HC Košice102258,00 %491,11 %400,00 %8366,67 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava111323,13 %195,45 %300,00 %62100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava113319,68 %389,29 %700,00 %18475,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.1021910,53 %879,49 %6116,67 %6366,67 %0,00 %
vs. MMHK Nitra1262425,00 %588,37 %5120,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad124429,52 %194,74 %5120,00 %62100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC ‘05 Banská Bystrica226708,57 %985,71 %9111,11 %18988,89 %0,00 %
@ HKM Zvolen - mládež2265610,71 %889,23 %700,00 %14785,71 %0,00 %
@ HT MHK 32 Liptovský Mikuláš1253215,63 %293,55 %4125,00 %12683,33 %0,00 %
@ MHK Ružomberok1243910,26 %0100,00 %300,00 %84100,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín12104920,41 %285,71 %3133,33 %63100,00 %0,00 %
@ MsHKM Žilina224478,51 %691,43 %700,00 %511580,00 %0,00 %
@ HC 07 WPC Koliba DETVA12144233,33 %196,77 %5120,00 %14785,71 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica1243810,53 %196,30 %100,00 %84100,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava101323,13 %489,74 %500,00 %184100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.102238,70 %685,00 %100,00 %21100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra1042814,29 %684,62 %3133,33 %8475,00 %0,00 %
@ SLOVAN Bratislava - mládež101175,88 %589,80 %5120,00 %26887,50 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1263815,79 %393,48 %400,00 %42100,00 %0,00 %
@ MŠK Púchov1021612,50 %485,19 %500,00 %18366,67 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad101303,33 %290,91 %300,00 %20475,00 %0,00 %